qwĪĘ PTOO
æ50ņåãwIč SĖÞÛŊļIlï
|
2025N 6 1ú 1332Š
R ŧ ·:Ō@Gū
L^åC:Ŋė@š
ę@:LOĢZę
2025/06/01 16:49:02XV
ú{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (š ÉEîük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (š ÉEîük) 2010
åãwL^(OJ) 4.19.96 žqüŅūÝËÞ (Opw@) 2014
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 11 | 413 | Éę ^Õ(3) | ēķÞ ÏšÄ | Ęė | 5:12.91 |
|
| 2 | 13 | 418 | ĄØ Ólq(3) | ĖžÞ· šÄš | ÎØ | 5:19.87 |
|
| 3 | 15 | 418 | ĢË ũq(3) | ūÄ ŧļŨš | ÎØ | 5:24.90 |
|
| 4 | 12 | 424 | âī Ę(3) | ēÜĘŨ ·Ūģķ | Ā | 5:27.59 |
|
| 5 | 9 | 422 | I Ä(2) | · Ėģķ | Ž@ | 5:38.53 |
|
| 6 | 3 | 438 | Xc KÞ(2) | ÓØĀ Õ·Å | ßå | 5:44.02 |
|
| 7 | 14 | 425 | Ā î\(2) | ąÍÞ šÏØ | ė | 5:48.17 |
|
| 8 | 4 | 413 | ī Īđ(3) | ÅķĘŨ ąēČ | Ęė | 5:50.66 |
|
| 9 | 1 | 427 | Rė DH(2) | ÔÏÉ Õģ | Šö | 5:56.60 |
|
| 10 | 5 | 441 | cû ŅÞ(1) | ĀļÞÁ@ŧÅ | ü | 6:19.49 |
|
| 11 | 6 | 425 | øc äč(2) | ļžĀÞ ÕØ | ė | 6:31.92 |
|
| 12 | 7 | 402 | ―Ā Rß(3) | ËŨĮÏ Õē | Vė― | 7:00.65 |
|
| 2 | 420 | žė úØ(2) | ÆžÉ ËÅ | īØ |
| DNS |
| 8 | 434 | {{ Ę(3) | ÐÔÓÄ ŧÔ | í |
| DNS |
| 10 | 419 | q Ô(3) | Ï· Ėģķ | vó |
| DNS |
| 16 | 427 | žī äŧđ(3) | ÆžĘŨ ØĩÝ | Šö |
| DNS |
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ PTOO Å·B
- qwĪĘ PTOO
2025/06/01 16:49:02XV