’jŽq‚n‚u‚R‚O‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S14‘g
“Œ‘åãŽs‚TŒŽ‘æ‚Q‰ñ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
“Œ‘åãŽs‘æ‚R‰ñOV30—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 5ŒŽ31“ú 12Žž27•ª
R ”» ’·:Žsì@œAŒÈ
‹L˜^Žå”C:Vˆäì@‹M‹I
ê@Š:‰Ô‰€’†‰›Œö‰€‘½–Ú“I‹£‹Zê
2025/05/31 12:27:50XV
•—:-0.2
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 656 | “¿–{@˜aŒP(45) | TOKUMOTO Kazunori | Flap AC Tottori | 11.64 |
|
| 2 | 3 | 2332 | ¬“c ‰ë–ç(48) | ODA Masaya | ‹ß‘åAC | 11.77 |
|
| 3 | 5 | 2348 | ‚‹´@Œ’‘¾˜Y(37) | | ‘åã—¤‹¦ | 11.93 |
|
| 4 | 2 | 629 | ì’[@«‹M(27) | KAWABATA@Masataka | ƒAƒgƒŒƒeƒBƒJ | 11.99 |
|
| 5 | 6 | 643 | ‰ªŽR@i–ç(45) | OKAYAMA Sinya | “Œ‹ž—¤‹¦ | 12.05 |
|
| 6 | 4 | 1949 | ‘ºã@~ˆê(46) | MURAKAMI@Junichi | ‘åãϽÀ°½Þ | 12.08 |
|
| 7 | 7 | 1660 | ¼¬ Ž÷l(43) | MATSUNARI Jujin | ‘åã—¤‹¦ | 12.32 |
|
| 8 | 8 | 624 | ˜a“c@[Œ÷(33) | WADA Mitsunori | siegsports | 12.38 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚n‚u‚R‚O‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2025/05/31 12:27:50XV