—Žq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
“Œ‘åãŽs‚TŒŽ‘æ‚Q‰ñ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
“Œ‘åãŽs‘æ‚R‰ñOV30—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 5ŒŽ31“ú 9Žž15•ª
R ”» ’·:Žsì@œAŒÈ
‹L˜^Žå”C:Vˆäì@‹M‹I
ê@Š:‰Ô‰€’†‰›Œö‰€‘½–Ú“I‹£‹Zê
2025/05/31 09:27:27XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 80614 | ŠŒ´ —œ‰›(1) | KAJIHARA Rio | ‚‘q’† | 2:56.39 |
|
| 2 | 8 | 62921 | ‘O“c ç—ˆ(1) | MAEDA Saku | äE’·”ö’† | 3:01.71 |
|
| 3 | 1 | 41880 | ˆäŒû Ø–¼Žq(1) | IGUCHI Nanako(12) | ÎØ’† | 3:07.45 |
|
| 4 | 6 | 62925 | ŽR“c —å(1) | YAMADA Rei | äE’·”ö’† | 3:09.40 |
|
| 5 | 10 | 96722 | X‰i@Žéä»(2) | MORINAGA Akari | —FŸº’† | 3:11.92 |
|
| 6 | 4 | 71329 | X–{@Œõç(2) | MORIMOTO Misaki | “úª–ì | 3:15.59 |
|
| 7 | 3 | 41838 | ûü‰ª —æ—Ç(1) | TAKAOKA Reira(12) | ÎØ’† | 3:17.75 |
|
| 8 | 9 | 87805 | –q–ì •–(2) | MAKINO Kaede(11) | Z‹g‘æˆê | 3:19.86 |
|
| 9 | 5 | 87807 | ¼‰Y ™z‰¹(2) | MATSURA Rinon(11) | Z‹g‘æˆê | 3:23.12 |
|
| 10 | 2 | 71332 | ’†’J@ç‰Ø(1) | NAKAYA Chika | “úª–ì | 3:38.09 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2025/05/31 09:27:27XV