’jŽq’†Šw‹¤’Ê 110mH(0.914/9.14m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
“Œ‘åãŽs‚TŒŽ‘æ‚Q‰ñ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
“Œ‘åãŽs‘æ‚R‰ñOV30—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 5ŒŽ31“ú 10Žž22•ª
R ”» ’·:Žsì@œAŒÈ
‹L˜^Žå”C:Vˆäì@‹M‹I
ê@Š:‰Ô‰€’†‰›Œö‰€‘½–Ú“I‹£‹Zê
2025/05/31 10:27:54XV
•—:+0.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 98205 | ¬ì ˆêŠó(3) | NARIKAWA Ibuki(10) | ‘åã±¶ÃÞб±½Ø°Ä | 15.36 |
|
| 2 | 3 | 54401 | ×–Ø@‘¾ãÄ(3) | HOSOKI Taiga | ¼Œ´Žl’† | 15.79 |
|
| 3 | 5 | 65704 | “ú’u àæ‘¾˜Y(3) | HIOKI Kotaro(10) | [ˆä’†‰›’† | 16.55 |
|
| 4 | 6 | 82709 | ù“c ”¹O(3) | SASADA Toshihiro(10) | “V‰¤Ž›’† | 18.16 |
|
| 5 | 7 | 84210 | õ–î ’qŠó(3) | SOMEYA Tomoki | ŽO‘’† | 18.81 |
|
| 6 | 8 | 87402 | ‰œ@ŠC“l(3) | OKU@Kaito | •¶‚Ì—¢’† | 19.56 |
|
| 7 | 2 | 95309 | ªŠÝ —DãÄ(2) | NEGISHI Yuhi(12) | –n]‹u’† | 19.63 |
|
| 8 | 1 | 82705 | Œü Œ’ãÄ(3) | MUKAI Kento(10) | “V‰¤Ž›’† | 20.01 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê 110mH(0.914/9.14m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/05/31 10:27:54XV