女子中学の部共通 800m タイムレース1組
全 3組
東大阪市9月陸上競技記録会B
東大阪市第4回OV30陸上競技記録会
|
2024年 9月28日 8時59分
審 判 長:市川 廣己
記録主任:星野 亮
場 所:花園中央公園多目的競技場
2024/10/03 22:36:22更新
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 12 | 41315 | 東野 翠(1) | HIGASHINO Midori(11) | 玉川中 | 2:26.66 |
|
| 2 | 11 | 98305 | 竹内 佳穂子(1) | TAKEUCHI Kahoko(11) | ドリームアスリート | 2:30.86 |
|
| 3 | 5 | 98304 | 岡本 木乃葉(1) | OKAMOTO Konoha(12) | ドリームアスリート | 2:32.80 |
|
| 4 | 8 | 93301 | 北川 真恵(3) | KITAGAWA Maaya(09) | 東我孫子中 | 2:33.09 |
|
| 5 | 7 | 44801 | 松下 奏愛(3) | MATSUSHITA Soa(09) | 盾津東中 | 2:41.30 |
|
| 6 | 6 | 85308 | 桑原 玲美(2) | KUWAHARA Remi | 相生中 | 2:41.81 |
|
| 7 | 4 | 41304 | 脇村 咲(3) | WAKIMURA Saki(09) | 玉川中 | 2:45.06 |
|
| 8 | 2 | 93313 | 遠矢 瑠里(2) | TOYA Ruri(11) | 東我孫子中 | 2:49.86 |
|
| 9 | 10 | 92506 | 河野 紗奈(1) | KONO Sana(11) | 長吉西中 | 3:06.80 |
|
| 1 | 41302 | 関 彩乃(3) | SEKI Ayano(09) | 玉川中 |
| DNS |
| 3 | 84915 | 石井 かれん(2) | ISHII Karen(10) | 東淀中 |
| DNS |
| 9 | 85311 | 鷲原 ひまり(2) | WASHIHARA Himari | 相生中 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学の部共通 800m タイムレース1組 です。
2024/10/03 22:36:22更新