’jŽq’†Šw‚Ì•”‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
“Œ‘åãŽs‘æ‚Q‰ñ‚n‚u‚R‚O—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2024”N 7ŒŽ13“ú 18Žž13•ª
R ”» ’·:Žsì@œAŒÈ
‹L˜^Žå”C:Vˆäì@‚ ‚ä‚Ý
ê@Š:‰Ô‰€’†‰›Œö‰€‘½–Ú“I‹£‹Zê
2024/07/18 22:42:28XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 45909 | “cç² ŒcŠ(2) | TANABE Keito(10) | ÷â’† | 10:16.57 |
|
| 2 | 2 | 45926 | ¼Œ³ ‘n‘å(3) | MATSUMOTO Sota(09) | ÷â’† | 10:25.50 |
|
| 3 | 4 | 45964 | ˆäàV ‘ñŠC(3) | IZAWA Takumi(09) | ÷â’† | 10:30.11 |
|
| 4 | 9 | 45963 | ‰Z¶“c ˜@(1) | URIUDA Ren(11) | ÷â’† | 10:57.71 |
|
| 5 | 7 | 45922 | ç—t —™—²(2) | CHIBA Rio(10) | ÷â’† | 11:16.82 |
|
| 6 | 5 | 45901 | ]ì éDŽm(3) | EGAWA Soji(09) | ÷â’† | 11:21.80 |
|
| 7 | 6 | 45911 | ´… °“l(3) | SHIMIZU Haruto(10) | ÷â’† | 11:31.81 |
|
| 8 | 8 | 45906 | ‚‰ª °Š(3) | TAKAOKA Haruto(09) | ÷â’† | 11:54.05 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Ì•”‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq’†Šw‚Ì•”‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024/07/18 22:42:28XV