競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第11回東大阪市Over30陸上競技記録会
東大阪市第3回混成競技委記録会



2023年3月28日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:59 41 七種競技 女子一般・高校共通 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:03 42 2組 結果
09:06 34 八種競技 男子高校生共通 八種100m 1組 (全 1組) 結果
09:10 52 十種競技 男子一般・高校共通 十種100m 1組 (全 3組) 結果
09:14 53 2組 結果
09:17 54 3組 結果
09:19 31 スプリント・トライアスロン 女子中学共通 ST100m 1組 (全 1組) 結果
09:22 21 スプリント・トライアスロン 男子中学共通 ST100m 1組 (全 3組) 結果
09:29 22 2組 結果
09:30 23 3組 結果
09:22 90 スプリント・トライアスロン 男子一般・高校共通 ST100m 1組 (全 1組) 結果
09:32 6 100m 女子中学共通 予選 1組 4組0着+25 結果
09:34 7 2組 結果
09:35 8 3組 結果
09:37 84 4組 結果
09:39 3 100m 男子中学共通 予選 1組 4組0着+27 結果
09:40 4 2組 結果
09:42 82 3組 結果
09:43 83 4組 結果
09:53 11 100m 男子一般・高校共通 予選 1組 2組0着+9 結果
09:47 12 2組 結果
10:20 76 5000m 男子OV30共通 決勝 結果
10:39 95 60m 女子OV30共通 決勝 結果
10:41 69 60m 男子OV30共通 予選 1組 (全 2組) 結果
10:45 70 2組 結果
11:14 97 100m 女子OV30共通 決勝 結果
11:15 71 100m 男子OV30共通 予選 1組 (全 4組) 結果
11:18 72 2組 結果
11:21 73 3組 結果
11:23 74 4組 結果
11:25 98 100m 女子中学共通 第2レース 1組 (全 3組) 結果
11:26 99 2組 結果
11:27 100 3組 結果
11:29 101 100m 男子中学共通 第2レース 1組 (全 3組) 結果
11:37 102 2組 結果
11:39 103 3組 結果
11:40 104 100m 男子一般・高校共通 第2レース 1組 (全 1組) 結果
12:18 105 60m 女子OV30共通 第2レース 1組 (全 1組) 結果
12:19 106 60m 男子OV30共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
12:24 107 2組 結果
13:02 108 100m 女子OV30共通 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:06 77 100m 男子OV30共通 第2レース 1組 (全 4組) 結果
13:07 109 2組 結果
13:09 110 3組 結果
13:11 111 4組 結果
14:05 86 100m 女子一般・高校生・中学生共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:12 87 2組 結果
14:13 88 3組 結果
14:06 79 100m 男子一般・高校生・中学生共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:07 80 2組 結果
14:08 81 3組 結果
14:09 85 4組 結果
14:34 32 スプリント・トライアスロン 女子中学共通 ST200m 1組 (全 1組) 結果
14:38 24 スプリント・トライアスロン 男子中学共通 ST200m 1組 (全 4組) 結果
14:41 25 2組 結果
14:42 26 3組 結果
14:44 91 4組 結果
14:38 93 スプリント・トライアスロン 男子一般・高校共通 ST200m 1組 (全 1組) 結果
15:15 18 100m 女子小学共通 予選 1組 (全 2組) 結果
15:19 19 2組 結果
15:20 13 100m 男子小学共通 予選 1組 (全 3組) 結果
15:22 14 2組 結果
15:24 15 3組 結果
15:41 9 1500m 女子中学共通 決勝 結果
15:41 5 1500m 男子中学共通 決勝 結果
15:41 96 1500m 男子小学共通 決勝 結果
15:41 75 1500m 男子OV30共通 決勝 結果
15:49 45 七種競技 女子一般・高校共通 七種200m 1組 (全 3組) 結果
16:00 46 2組 結果
16:02 47 3組 結果
16:14 10 800m 女子中学共通 決勝 結果
16:17 16 800m 男子小学共通 決勝 結果
16:17 17 800m 女子小学共通 決勝 結果
16:24 33 スプリント・トライアスロン 女子中学共通 ST400m 1組 (全 1組) 結果
16:29 27 スプリント・トライアスロン 男子中学共通 ST400m 1組 (全 4組) 結果
16:35 28 2組 結果
16:38 29 3組 結果
16:41 92 4組 結果
16:29 94 スプリント・トライアスロン 男子一般・高校共通 ST400m 1組 (全 1組) 結果
16:44 35 八種競技 男子高校生共通 八種400m 1組 (全 1組) 結果
16:47 58 十種競技 男子一般・高校共通 十種400m 1組 (全 3組) 結果
16:53 59 2組 結果
16:56 60 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 43 七種競技 女子一般・高校共通 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:30 55 十種競技 男子一般・高校共通 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:30 78 走幅跳 男子OV30共通 決勝 結果
11:30 37 八種競技 男子高校生共通 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
14:30 57 十種競技 男子一般・高校共通 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:35 56 十種競技 男子一般・高校共通 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:31 44 七種競技 女子一般・高校共通 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:30 38 八種競技 男子高校生共通 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:24 30 スプリント・トライアスロン 女子中学共通 総合得点 結果
16:41 20 スプリント・トライアスロン 男子中学共通 総合得点 結果
16:29 89 スプリント・トライアスロン 男子一般・高校共通 総合得点 結果

2023年3月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:05 36 八種競技 男子高校生共通 八種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:10 61 十種競技 男子一般・高校共通 十種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:25 62 2組 結果
09:10 63 3組 結果
14:10 112 七種競技 女子一般・高校共通 七種800m 1組 (全 2組) 結果
14:33 113 2組 結果
16:02 68 八種競技 男子高校生共通 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
17:00 67 十種競技 男子一般・高校共通 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 48 七種競技 女子一般・高校共通 七種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
09:30 49 2組 結果
12:30 65 十種競技 男子一般・高校共通 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
15:00 40 八種競技 男子高校生共通 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 64 十種競技 男子一般・高校共通 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
12:00 39 八種競技 男子高校生共通 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:00 50 七種競技 女子一般・高校共通 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:30 66 十種競技 男子一般・高校共通 十種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:33 2 七種競技 女子一般・高校共通 総合得点 結果
16:02 1 八種競技 男子高校生共通 総合得点 結果
17:00 51 十種競技 男子一般・高校共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/03/30 22:49:30更新