競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

東大阪市11月陸上競技記録会@


2022年11月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:20 114 5000mW 男子一般・高校共通 決勝 結果
12:20 113 5000mW 女子一般・高校共通 決勝 結果
13:02 49 100m 女子中学共通 タイムレース 1組 全25組 結果
13:11 50 2組 結果
13:13 51 3組 結果
13:14 52 4組 結果
13:15 53 5組 結果
13:17 54 6組 結果
13:18 55 7組 結果
13:19 56 8組 結果
13:20 57 9組 結果
13:21 58 10組 結果
13:22 59 11組 結果
13:23 60 12組 結果
13:25 61 13組 結果
13:25 62 14組 結果
13:27 63 15組 結果
13:29 64 16組 結果
13:30 65 17組 結果
13:31 66 18組 結果
13:32 67 19組 結果
13:33 68 20組 結果
13:34 69 21組 結果
13:35 70 22組 結果
13:37 71 23組 結果
13:38 151 24組 結果
13:39 152 25組 結果
13:00 162 タイムレース総合結果 結果
13:00 112 5000m 男子一般・高校共通 決勝 結果
13:20 42 3000m 男子中学共通 決勝 結果
13:20 160 3000m 女子一般・高校共通 決勝 結果
13:42 2 100m 男子中学共通 タイムレース 1組 全32組 結果
13:47 3 2組 結果
13:48 4 3組 結果
13:51 5 4組 結果
13:54 6 5組 結果
13:56 7 6組 結果
13:57 8 7組 結果
13:58 9 8組 結果
13:59 10 9組 結果
14:01 11 10組 結果
14:03 12 11組 結果
14:04 13 12組 結果
14:06 14 13組 結果
14:07 15 14組 結果
14:08 16 15組 結果
14:10 17 16組 結果
14:12 18 17組 結果
14:13 19 18組 結果
14:13 20 19組 結果
14:16 21 20組 結果
14:17 22 21組 結果
14:18 23 22組 結果
14:20 24 23組 結果
14:21 25 24組 結果
14:23 26 25組 結果
14:24 27 26組 結果
14:26 28 27組 結果
14:27 29 28組 結果
14:28 30 29組 結果
14:29 31 30組 結果
14:30 32 31組 結果
14:34 159 32組 結果
14:34 165 タイムレース総合結果 結果
13:35 76 1500m 女子中学共通 決勝 結果
13:35 143 1500m 女子一般・高校共通 決勝 結果
14:41 39 1500m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:00 40 2組 結果
13:45 41 3組 結果
13:45 167 タイムレース総合結果 結果
14:32 111 1500m 男子一般・高校共通 決勝 結果
14:37 124 100m 女子一般・高校共通 タイムレース 1組 全10組 結果
14:38 125 2組 結果
14:41 126 3組 結果
14:42 127 4組 結果
14:43 128 5組 結果
14:44 129 6組 結果
14:46 130 7組 結果
14:47 131 8組 結果
14:48 132 9組 結果
14:50 154 10組 結果
14:50 166 タイムレース総合結果 結果
14:52 83 100m 男子一般・高校共通 タイムレース 1組 全18組 結果
14:54 84 2組 結果
14:56 85 3組 結果
14:58 86 4組 結果
15:01 87 5組 結果
15:03 88 6組 結果
15:05 89 7組 結果
15:08 90 8組 結果
15:09 91 9組 結果
15:11 92 10組 結果
15:12 93 11組 結果
15:14 94 12組 結果
15:16 95 13組 結果
15:18 96 14組 結果
15:20 97 15組 結果
15:22 98 16組 結果
15:23 153 17組 結果
15:25 157 18組 結果
14:35 168 タイムレース総合結果 結果
15:32 73 800m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:40 74 2組 結果
15:42 75 3組 結果
15:42 169 タイムレース総合結果 結果
15:50 36 800m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:56 37 2組 結果
15:57 38 3組 結果
15:57 170 タイムレース総合結果 結果
16:02 140 800m 女子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:04 141 2組 結果
16:08 142 3組 結果
16:08 172 タイムレース総合結果 結果
16:11 72 400m 女子中学共通 決勝 結果
16:14 33 400m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:16 34 2組 結果
16:18 35 3組 結果
16:18 173 タイムレース総合結果 結果
16:20 99 400m 男子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
16:22 100 2組 結果
16:25 101 3組 結果
16:27 102 4組 結果
16:29 103 5組 結果
16:31 104 6組 結果
16:33 105 7組 結果
16:34 155 8組 結果
15:57 174 タイムレース総合結果 結果
16:37 133 400m 女子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
16:39 134 2組 結果
16:41 135 3組 結果
16:43 136 4組 結果
16:45 137 5組 結果
16:48 138 6組 結果
16:50 139 7組 結果
16:52 158 8組 結果
16:12 175 タイムレース総合結果 結果
16:54 106 800m 男子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
17:00 107 2組 結果
17:06 108 3組 結果
17:09 109 4組 結果
17:10 110 5組 結果
17:10 176 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:35 44 走幅跳 男子中学共通 決勝 1組 結果
12:35 45 2組 結果
12:30 161 決勝 結果
13:00 77 走高跳 女子中学共通 決勝 結果
13:00 1 走高跳 女子一般・高校共通 決勝 結果
15:20 116 棒高跳 男子一般・高校共通 決勝 結果
13:00 78 棒高跳 女子中学共通 決勝 結果
15:19 144 棒高跳 女子一般・高校共通 決勝 結果
13:33 79 走幅跳 女子中学共通 決勝 1組 結果
13:32 80 2組 結果
13:32 163 決勝 結果
14:30 43 走高跳 男子中学共通 決勝 結果
14:30 117 走幅跳 男子一般・高校共通 決勝 1組 結果
14:30 118 2組 結果
15:30 115 走高跳 男子一般・高校共通 決勝 結果
15:30 145 走幅跳 女子一般・高校共通 決勝 1組 結果
15:30 146 2組 結果
15:30 171 決勝 結果
16:30 46 三段跳 男子中学共通 決勝 結果
16:30 119 三段跳 男子一般・高校共通 決勝 結果
16:30 147 三段跳 女子一般・高校共通 決勝 結果
16:45 164 走幅跳 男子一般・高校共通 第2決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:45 82 円盤投(1.000kg) 女子中学共通 決勝 結果
12:45 149 円盤投(1.000kg) 女子一般・高校共通 決勝 結果
13:05 156 砲丸投(4.000kg) 女子中学共通 決勝 結果
13:05 148 砲丸投(4.000kg) 女子一般・高校共通 決勝 結果
13:05 81 砲丸投(2.721kg) 女子中学共通 決勝 結果
14:30 122 円盤投(1.750kg) 男子一般・高校共通 決勝 結果
14:30 48 円盤投(1.500kg) 男子中学共通 決勝 結果
16:15 123 やり投(0.800kg) 男子一般・高校共通 決勝 結果
17:23 150 やり投(0.600kg) 女子一般・高校共通 決勝 結果
15:10 121 砲丸投(7.260kg) 男子一般・高校共通 決勝 結果
15:10 120 砲丸投(6.000kg) 男子一般・高校共通 決勝 結果
15:10 47 砲丸投(5.000kg) 男子中学共通 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。