競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

東大阪市6月陸上競技記録会A


2022年6月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:57 230 400mH(0.762/35m) 女子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:02 231 2組 結果
09:05 232 3組 結果
09:00 246 タイムレース総合結果 結果
09:07 182 400mH(0.914/35m) 男子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:10 183 2組 結果
09:10 247 タイムレース総合結果 結果
09:15 123 1500m 女子中学共通 決勝 結果
09:15 241 1500m 女子小学共通 決勝 結果
09:25 65 1500m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:33 66 2組 結果
09:38 67 3組 結果
09:23 248 タイムレース総合結果 結果
09:48 225 1500m 女子一般・高校共通 決勝 結果
09:51 177 1500m 男子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:58 178 2組 結果
09:58 271 タイムレース総合結果 結果
10:05 125 100mH(0.762/8m) 女子中学共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:13 126 2組 結果
10:14 127 3組 結果
10:14 249 タイムレース総合結果 結果
10:15 228 100mH(0.838/8.5m) 女子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:22 229 2組 結果
10:17 250 タイムレース総合結果 結果
10:24 69 110mH(0.914/9.14m) 男子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:30 70 2組 結果
10:30 251 タイムレース総合結果 結果
10:36 181 110mH(1.067/9.14m) 男子一般・高校共通 決勝 結果
10:37 77 100m 女子中学共通 タイムレース 1組 全29組 結果
10:41 78 2組 結果
10:42 79 3組 結果
10:36 80 4組 結果
10:45 81 5組 結果
10:46 82 6組 結果
10:47 83 7組 結果
10:48 84 8組 結果
10:49 85 9組 結果
10:51 86 10組 結果
10:51 87 11組 結果
10:53 88 12組 結果
10:54 89 13組 結果
10:55 90 14組 結果
10:57 91 15組 結果
10:58 92 16組 結果
11:00 93 17組 結果
11:01 94 18組 結果
11:02 95 19組 結果
11:04 96 20組 結果
11:05 97 21組 結果
11:06 98 22組 結果
11:08 99 23組 結果
11:10 100 24組 結果
11:11 101 25組 結果
11:12 102 26組 結果
11:14 103 27組 結果
11:17 104 28組 結果
11:17 105 29組 結果
11:17 253 タイムレース総合結果 結果
11:20 1 100m 男子中学共通 タイムレース 1組 全39組 結果
11:23 2 2組 結果
11:26 3 3組 結果
11:27 4 4組 結果
11:29 5 5組 結果
11:30 6 6組 結果
11:34 7 7組 結果
11:35 8 8組 結果
11:36 9 9組 結果
11:37 10 10組 結果
11:39 11 11組 結果
11:40 12 12組 結果
11:41 13 13組 結果
11:44 14 14組 結果
11:45 15 15組 結果
11:46 16 16組 結果
11:47 17 17組 結果
11:49 18 18組 結果
11:50 19 19組 結果
11:52 20 20組 結果
11:53 21 21組 結果
11:55 22 22組 結果
11:56 23 23組 結果
11:57 24 24組 結果
12:00 25 25組 結果
12:01 26 26組 結果
12:02 27 27組 結果
12:03 28 28組 結果
12:05 29 29組 結果
12:08 30 30組 結果
12:09 31 31組 結果
12:10 32 32組 結果
12:12 33 33組 結果
12:13 34 34組 結果
12:13 35 35組 結果
12:14 36 36組 結果
12:15 37 37組 結果
12:17 38 38組 結果
12:18 242 39組 結果
12:18 255 タイムレース総合結果 結果
12:23 240 100m 女子小学共通 決勝 結果
12:21 238 100m 男子小学共通 決勝 結果
12:24 190 100m 女子一般・高校共通 タイムレース 1組 全16組 結果
12:28 191 2組 結果
12:29 192 3組 結果
12:31 193 4組 結果
12:33 194 5組 結果
12:34 195 6組 結果
12:35 196 7組 結果
12:39 197 8組 結果
12:41 198 9組 結果
12:45 199 10組 結果
12:45 200 11組 結果
12:46 201 12組 結果
12:47 202 13組 結果
12:49 203 14組 結果
12:51 204 15組 結果
12:52 205 16組 結果
12:52 256 タイムレース総合結果 結果
12:55 132 100m 男子一般・高校共通 タイムレース 1組 全19組 結果
12:58 133 2組 結果
12:59 134 3組 結果
13:01 135 4組 結果
13:03 136 5組 結果
13:04 137 6組 結果
13:05 138 7組 結果
13:07 139 8組 結果
13:08 140 9組 結果
13:10 141 10組 結果
13:12 142 11組 結果
13:13 143 12組 結果
13:15 144 13組 結果
13:17 145 14組 結果
13:18 146 15組 結果
13:20 147 16組 結果
13:21 148 17組 結果
13:22 149 18組 結果
13:24 150 19組 結果
13:24 257 タイムレース総合結果 結果
13:31 222 800m 女子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:36 223 2組 結果
13:42 224 3組 結果
13:42 258 タイムレース総合結果 結果
13:44 173 800m 男子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
13:47 174 2組 結果
13:49 175 3組 結果
13:52 176 4組 結果
13:25 261 タイムレース総合結果 結果
13:58 117 800m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 6組 結果
14:01 118 2組 結果
14:04 119 3組 結果
14:08 120 4組 結果
14:12 121 5組 結果
14:16 122 6組 結果
13:41 262 タイムレース総合結果 結果
14:20 58 800m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
14:22 59 2組 結果
14:27 60 3組 結果
14:29 61 4組 結果
14:33 62 5組 結果
14:37 63 6組 結果
14:41 64 7組 結果
14:41 263 タイムレース総合結果 結果
14:46 53 400m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
14:50 54 2組 結果
14:52 55 3組 結果
14:55 56 4組 結果
14:57 57 5組 結果
14:57 264 タイムレース総合結果 結果
15:10 116 400m 女子中学共通 決勝 結果
15:00 217 400m 女子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
15:03 218 2組 結果
15:05 219 3組 結果
15:08 220 4組 結果
15:10 221 5組 結果
15:10 266 タイムレース総合結果 結果
15:12 165 400m 男子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
15:14 166 2組 結果
15:17 167 3組 結果
15:20 168 4組 結果
15:22 169 5組 結果
15:25 170 6組 結果
15:28 171 7組 結果
15:32 172 8組 結果
15:32 265 タイムレース総合結果 結果
15:34 106 200m 女子中学共通 タイムレース 1組 全10組 結果
15:39 107 2組 結果
15:40 108 3組 結果
15:41 109 4組 結果
15:42 110 5組 結果
15:43 111 6組 結果
15:44 112 7組 結果
15:46 113 8組 結果
15:47 114 9組 結果
15:48 115 10組 結果
15:48 267 タイムレース総合結果 結果
15:49 39 200m 男子中学共通 タイムレース 1組 全15組 結果
15:52 40 2組 結果
15:54 41 3組 結果
15:56 42 4組 結果
15:57 43 5組 結果
15:58 44 6組 結果
15:59 45 7組 結果
16:01 46 8組 結果
16:01 47 9組 結果
16:03 48 10組 結果
16:04 49 11組 結果
16:06 50 12組 結果
16:07 51 13組 結果
16:08 52 14組 結果
16:10 243 15組 結果
15:18 268 タイムレース総合結果 結果
16:12 206 200m 女子一般・高校共通 タイムレース 1組 全11組 結果
16:14 207 2組 結果
16:18 208 3組 結果
16:20 209 4組 結果
16:21 210 5組 結果
16:22 211 6組 結果
16:24 212 7組 結果
16:26 213 8組 結果
16:27 214 9組 結果
16:28 215 10組 結果
16:29 216 11組 結果
16:29 269 タイムレース総合結果 結果
16:30 151 200m 男子一般・高校共通 タイムレース 1組 全14組 結果
16:32 152 2組 結果
16:33 153 3組 結果
16:34 154 4組 結果
16:35 155 5組 結果
16:36 156 6組 結果
16:38 157 7組 結果
16:39 158 8組 結果
16:41 159 9組 結果
16:43 160 10組 結果
16:44 161 11組 結果
16:48 162 12組 結果
16:48 163 13組 結果
16:50 164 14組 結果
15:53 270 タイムレース総合結果 結果
17:00 179 3000m 男子小学共通 決勝 結果
17:00 239 3000m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
17:00 68 3000m 男子一般・高校共通 決勝 結果
17:13 226 3000m 女子一般・高校共通 決勝 結果
17:20 180 5000m 男子一般・高校共通 決勝 結果
17:20 227 5000m 女子一般・高校共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:16 71 走高跳 男子中学共通 決勝 結果
10:30 72 走幅跳 男子中学共通 決勝 1組 結果
09:30 73 2組 結果
09:30 252 決勝 結果
10:40 234 棒高跳 女子一般・高校共通 決勝 結果
11:00 184 走高跳 男子一般・高校共通 決勝 結果
11:00 129 走幅跳 女子中学共通 決勝 1組 結果
11:00 130 2組 結果
11:00 254 決勝 結果
11:20 185 棒高跳 男子一般・高校共通 決勝 結果
12:20 259 棒高跳 女子一般・高校共通 第2決勝 結果
13:35 128 走高跳 女子中学共通 決勝 結果
14:29 236 三段跳 女子一般・高校共通 決勝 結果
13:30 260 棒高跳 男子一般・高校共通 第2決勝 結果
13:30 186 走幅跳 男子一般・高校共通 決勝 結果
14:15 74 三段跳 男子中学共通 決勝 結果
14:30 233 走高跳 女子一般・高校共通 決勝 結果
15:15 235 走幅跳 女子一般・高校共通 決勝 結果
16:06 187 三段跳 男子一般・高校共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 237 砲丸投(4.000kg) 女子一般・高校共通 決勝 結果
09:30 131 砲丸投(2.721kg) 女子中学共通 決勝 結果
11:00 189 砲丸投(7.260kg) 男子一般・高校共通 決勝 結果
11:00 188 砲丸投(6.000kg) 男子一般・高校共通 決勝 結果
11:00 76 砲丸投(5.000kg) 男子中学共通 決勝 結果
11:00 75 砲丸投(4.000kg) 男子中学共通 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。