’jŽq¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
“Œ‘åãŽs‚P‚OŒŽ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï‡A
|
2021”N10ŒŽ24“ú 11Žž59•ª
R ”» ’·:“’–{@C
‹L˜^Žå”C:Vˆäì@‹M‹I
ê@Š:‰Ô‰€’†‰›Œö‰€‘½–Ú“I‹£‹Zê
2021/10/24 15:37:23XV
•—:-0.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 0 | ¼–{@—z—I(4) | MATSUMOTO Hiyu | Jumping@Gate | 17.46 |
|
| 2 | 4 | 0 | Žáˆä@—®¯(3) | WAKAI Ryusei | Jumping@Gate | 17.58 |
|
| 3 | 6 | 0 | ’†‘º@áÁ‘å(2) | NAKAMURA Mahiro | Jumping@Gate | 18.49 |
|
| 4 | 5 | 0 | ’å¼@éD‘¾(3) | SADAMATSU Sota | Jumping@Gate | 19.86 |
|
| 5 | 7 | 0 | ‘¾“c@ŠC‘(1) | Ota Mikuni | Jumping@Gate | 20.22 |
|
| 6 | 8 | 0 | “Œ–ì@‹(1) | HIGASHINO Tsuyoshi | Jumping@Gate | 21.29 |
|
| 7 | 2 | 0 | “Œ@‰õ¬(1) | AZUMA Kaisei | Jumping@Gate | 21.44 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B