jqźŹEZ¤Ź QOO Ą²Ńڰ½6g
S 9g
2021N10 2ś 1306Ŗ
R » ·:Ņ@G¾
L^åC:Väģ@MI
ź@:Ōö½ŚI£Zź
2021/10/02 20:41:37XV
:+2.3
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 2 | 3489 | ģģ@El(2) | MINAMINO Hayato | Ŗ¾ūü | 23.75 |
|
| 2 | 4 | 144 | Jģ@¹ē(2) | TANIGAWA Junya | å¤å | 24.49 |
|
| 3 | 5 | 3180 | ģc@×½(1) | NODA Taisei | åćå“ | 24.87 |
|
| 4 | 6 | 2017 | cē³åP(3) | | å¤å | 25.22 |
|
| 5 | 3 | 155 | ēc@ąó(2) | SENDA Ayuki | å¤å | 25.59 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqźŹEZ¤Ź QOO Ą²Ńڰ½6g Å·B