女子中学 1500m タイムレース1組
全 2組
2020年 9月13日 13時40分
審 判 長:辻 秀明
記録主任:藤 あゆみ
場 所:万博記念競技場
2020/09/14 22:26:18更新
日本中学記録(JH) 4.19.46 福田 有以 (兵 庫・稲美北) 2010
近畿中学記録(AJ) 4.19.46 福田 有以 (兵 庫・稲美北) 2010
大阪中学記録(OJ) 4.19.96 高松智美ムセンビ (薫英女学院) 2014
日本中学記録(JH) 10.56 宮本 大輔 (山 口・周南周陽) 2014
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 7 | 416 | 橋 茉夏(3) | TAKAHASHI Manatsu(05) | 縄手中 | 5:13.43 | TR5 |
| 2 | 13 | 450 | 西野 凪咲(2) | NISHINO Nagisa | 若江中 | 5:24.79 |
|
| 3 | 15 | 420 | 浅海 彩良(2) | ASAUMI Sara(06) | 龍華中 | 5:37.33 |
|
| 4 | 17 | 459 | 井下 麗(2) | INOSHITA Rei | 桜坂中 | 5:38.69 |
|
| 5 | 4 | 448 | 大田 舞(3) | OTA Mai(05) | 盾津東中 | 5:40.83 |
|
| 6 | 1 | 426 | 西添 友梨(3) | NISIZOE Yuri(05) | 志紀中 | 5:42.69 |
|
| 7 | 9 | 434 | 梅本 歩未(2) | UMEMOTO Ayumi(06) | 弥刀中 | 5:43.36 |
|
| 8 | 8 | 421 | 木村 まい(2) | KIMURA Mai(06) | 大正中 | 5:50.67 |
|
| 9 | 11 | 448 | 増田 詩奏(2) | MASUDA Uta(06) | 盾津東中 | 5:54.39 |
|
| 10 | 2 | 417 | 森居 柑奈(3) | MORII Kanna(05) | 枚岡中 | 5:55.30 |
|
| 11 | 10 | 441 | 柳内 すみれ(2) | YANAI Sumire(06) | 高美中 | 5:57.29 |
|
| 12 | 6 | 427 | 白川 実依(2) | SHIRAKAWA Mii(06) | 八尾中 | 6:10.84 |
|
| 13 | 16 | 428 | 服部 星佳(3) | HATTORI Hoshika(06) | 柏原中 | 6:14.89 | TR5 |
| 14 | 18 | 426 | 葉利 結愛(2) | HARI Yua(06) | 志紀中 | 6:20.58 |
|
| 15 | 12 | 417 | 橘 愛夏(2) | TACHIBANA Aika(06) | 枚岡中 | 6:21.94 |
|
| 16 | 5 | 435 | 西 悠華(2) | NISHI Haruka(06) | 上之島中 | 6:32.66 |
|
| 17 | 14 | 411 | 原 桜優(1) | HARA Miu(08) | 長瀬中 | 6:43.53 |
|
| 3 | 418 | 吉岡 葉菜(3) | YOSHIOKA Hana(05) | 石切中 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学 1500m タイムレース1組 です。
2020/09/14 22:26:18更新