qw WOO \I2g
3g0
{8
ĶąnętG¤ć£Zåļ
|
2020N 913ś 1105Ŗ
R » ·:Ņ@G¾
L^åC:”@ äŻ
ź@:LO£Zź
2020/09/14 22:26:18XV
ś{wL^(JH) 2.07.19 “ ŠČ (ŗ ÉER z) 2013
ßEwL^(AJ) 2.07.19 “ ŠČ (ŗ ÉER z) 2013
åćwL^(č) 2.10.7 [ö ^Ą (cZ) 1976
åćwL^(d) 2.11.67 é Ū ( z) 2007
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 13 | 413 | c ^(2) | FUKUDA Mao(07) | Źģ | 2:38.51 | q
|
| 2 | 1 | 448 | Īq Ąö(2) | ISHIKURA Karen(06) | Ć | 2:44.07 | q
|
| 3 | 10 | 422 | Vä ĄĄ(2) | ARAI Mika(06) | ¬@ | 2:44.44 | q
|
| 4 | 6 | 459 | Ņ üI(3) | TSUJINAKA Miki | ÷ā | 2:44.69 |
|
| 5 | 11 | 421 | Ų M¢(2) | KUROKI Yuri(07) | å³ | 2:44.97 |
|
| 6 | 15 | 459 | iģ (2) | NAGAKAWA Kasumi | ÷ā | 2:48.06 |
|
| 7 | 12 | 416 | r{ ®C(3) | IKEMOTO Ruka(06) | źč | 2:53.91 |
|
| 8 | 8 | 457 | ²XŲ É(1) | SASAKI Aoi(07) | źčģ | 2:55.76 |
|
| 9 | 7 | 419 | āc Ē(1) | IWATA Yura | vó | 2:56.52 |
|
| 10 | 14 | 416 | äć ^R(1) | INOUE Mayu(07) | źč | 3:02.06 |
|
| 11 | 16 | 448 | ūMē² Ńæ(3) | HAMABE Saho(06) | Ć | 3:08.59 |
|
| 12 | 3 | 410 | Żc Ą¢(3) | KISHIDA Ami(06) | ¬ć | 3:14.33 |
|
| 13 | 9 | 412 | c (1) | TANAKA Rio(08) | Ć | 3:22.82 |
|
| 14 | 2 | 427 | R{ IŲ(1) | YAMAMOTO Yuna(07) | Ŗö | 3:26.32 |
|
| 15 | 5 | 434 | zK ¤T(2) | SUWA Aino(07) | ķ | 3:26.46 |
|
| 4 | 451 | ¼ŗ »(2) | MATSUSHITA Ayaka | EÉq |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw WOO \I2g Å·B
2020/09/14 22:26:18XV