qQN POO
ęSUńĶąnęHG¤ć£Zåļ
ęVRńåćwĢēåļ¤ć£ZĢĶąnę\Iļ
|
2019N 9 7ś 1332Ŗ
R » ·:Ņ@G¾
L^åC:”@ äŻ
ź@:LO£Zź
2019/09/10 20:37:53XV
ś{wL^(JH) 11.61 yä Ēģ (é ŹE©ąź) 2010
ßEwL^(AJ) 11.73 |ą ŹŲ (ŗ ÉEä e) 2005
åćwL^(OJ) 11.97 šä śŲü ({ź) 2018
:-3.3
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 448 | ¼{ ÕĄ(2) | Kotoka MATSUMOTO(05) | Ć | 13.69 |
|
| 2 | 5 | 413 | “ ĒŽ(2) | Anna TAKAHASI(06) | Źģ | 13.98 |
|
| 3 | 6 | 407 | rc@Ø(2) | ikeda aoi | ķŖ | 14.22 |
|
| 4 | 3 | 428 | g{ ą¢(2) | Ayumi YOSHIMOTO | “ | 14.23 |
|
| 5 | 8 | 416 | kŗ@Śä»(2) | Seri KITAMURA | źč | 14.35 |
|
| 6 | 1 | 406 | É” mó(2) | Niki ITOU | ć¬ć | 14.37 |
|
| 7 | 2 | 430 | Dß(2) | Yui NAKASHIMA(05) | Ŗ | 14.52 |
|
| 7 | 438 | ūM Ēé(2) | Anzu HAMA | ßå |
| DNS |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qQN POO Å·B
2019/09/10 20:37:53XV