jqPN POO
æSUņÍānæHGĪãĢZåï
æVRņåãwĖįåïĪãĢZĖÍānæ\Iï
|
2019N 9 7ú 1330Š
R ŧ ·:Ō@Gū
L^åC:Ą@ äÝ
ę@:LOĢZę
2019/09/10 20:37:53XV
ú{wL^(JH) 10.56 {{ åã (R ûEüėüz) 2014
ßEwL^(AJ) 10.68 kä CP (š ÉE· ô) 2001
åãwL^(OJ) 10.74 Kc ēj (QŪėl) 1988
āV ån (cę) 2018
:-0.6
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 4 | 416 | āc@åãÄ(1) | Haruto UCHIDA | ęč | 12.49 |
|
| 2 | 3 | 412 | ·ī ãųl(1) | Shuto NAGAHARA | Ã | 12.69 |
|
| 3 | 5 | 407 | ·J@zŋ(1) | hase youta | íŠ | 12.82 |
|
| 4 | 6 | 413 | ė{ ņ(1) | Takumu MINAMIMOTO(06) | Ęė | 12.94 |
|
| 5 | 2 | 410 | cúą@įãÄ(1) | Āŧ· ķ―ÞÄ | Žã | 13.03 |
|
| 6 | 1 | 458 | Á cP(1) | ķÅķ Öž· | āõŠö | 13.15 |
|
| 7 | 8 | 430 | c ÚĮ(1) | Rui KAMADA(07) | Š | 13.40 |
|
| 8 | 7 | 438 | (1) | Ken AZUMA | ßå | 13.41 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqPN POO Å·B
2019/09/10 20:37:53XV