jqQN QOO
ęSUńĶąnęHG¤ć£Zåļ
ęVRńåćwĢēåļ¤ć£ZĢĶąnę\Iļ
|
2019N 9 7ś 1347Ŗ
R » ·:Ņ@G¾
L^åC:”@ äŻ
ź@:LO£Zź
2019/09/10 20:37:53XV
ś{wL^(JH) 21.18 śg Ą (Ć ŖECP) 2010
ßEwL^(AJ) 21.58 Kc ²j (å ćEQ®ģl) 1988
åćwL^(OJ) 21.58 Kc ²j (Q®ģl) 1988
:-1.3
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 3 | 413 | Ćc qē(2) | Tomoya FURUTA(05) | Źģ | 24.16 |
|
| 2 | 6 | 438 | Oŗ pl(2) | Eito MIMURA | ßå | 24.56 |
|
| 3 | 5 | 428 | Ąö »¹(2) | Ryoto YASUO | “ | 25.04 |
|
| 4 | 7 | 425 | |{@ī(2) | Yusuke ENOMOTO | ģ | 25.37 |
|
| 5 | 4 | 421 | ģ© ģl(2) | Takuto NOMI(05) | å³ | 25.66 |
|
| 6 | 8 | 418 | ¼ŗ źP(2) | Kazuki MATSUMURA(05) | ĪŲ | 25.90 |
|
| 7 | 2 | 410 | Pä@ćľ(2) | ³½² ¼®³Ą | ¬ć | 26.03 |
|
| 8 | 1 | 414 | āV”@¬Pó(2) | Rukia SAITOU | pc | 26.20 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqQN QOO Å·B
2019/09/10 20:37:53XV